SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 3D HNCO 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
2 3D HNCA 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
3 3D CBCA(CO)NH 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
4 3D HCCH-TOCSY 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
5 3D HCCH-TOCSY 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
6 3D 1H-15N NOESY 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
7 3D 1H-13C NOESY 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
8 3D 1H-13C_arom NOESY 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
9 2D 1H-15 HSQC (IPAP) 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
10 2D 1H-15N HSQC 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
11 2D 1H-13C Constant Time HSQC 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
12 3D HBHA(CO)NH 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
13 3D HNCO (IPAP) 0.5 mM [U-13C; U-15N] ubiquilin 1, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride (NaCl), 0.01 % sodium azide (NaN3), 1 x inhibitor cocktail (roche), 1 mM benzamidine, 10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 10 % D20, 90 % H20, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
restrained molecular dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 peak picking 3.106 Sparky Goddard
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment ? FMC Lemak, Steren, Llinas & Arrowsmith
4 data analysis 2003.027.13.05 TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
5 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6 refinement 1.1 CNSSOLVE Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7 collection ? TopSpin Bruker Biospin
8 validation 1.3 PSVS Bhattacharya and Montelione