SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
3 3D HNCO 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
4 3D HN(CO)CA 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
5 3D HNCA 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
6 3D CBCA(CO)NH 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
7 3D HNCACB 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
8 3D HN(CA)HA 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
9 3D HBHA(CO)NH 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
10 3D C(CO)NH 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
11 3D H(CCO)NH 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
12 3D HCCH-TOCSY 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
13 3D 1H-15N NOESY 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
14 3D 1H-13C NOESY 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
15 2D (HB)CB(CGCD)HD 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
16 2D (HB)CB(CGCDCE)HE 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
17 3D 1H-13C NOESY aromatic 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
18 3D HCCH-TOCSY (Aromatic) 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
19 2D 1H-13C HSQC aromatic 20 mM MES-1, 150 mM sodium chloride-2, 1 mM DTT-3, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing, torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 processing 2.4 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment 3.110 Sparky Goddard
4 data analysis 3.110 Sparky Goddard
5 peak picking 3.110 Sparky Goddard
6 refinement 3.110 Sparky Goddard
7 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback