2KBO

SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 3D 1H-15N NOESY 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
2 3D 1H-13C NOESY 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
3 2D 1H-15N HSQC 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
4 2D 1H-13C HSQC 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
5 3D CBCA(CO)NH 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
6 3D C(CO)NH 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
7 3D HNCO 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
8 3D HNCA 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
9 3D HNCACB 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
10 3D HN(CO)CA 0.3mM [U-100% 13C; U-100% 15N] APOBEC3G-1, 90% H2O/10% D2O 30 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 303
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 200
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing 97.027.12.56 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 data analysis 2.4 NMRDraw Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 collection 3.5 XwinNMR Bruker Biospin
4 data analysis 0.9820 KUJIRA Naohiro Kobayashi
5 chemical shift assignment 0.9820 KUJIRA Naohiro Kobayashi
6 structure solution 2.20 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
7 refinement 2.20 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore