SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
2 2D 1H-13C-CT-HSQC 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
3 3D CBCA(CO)NH 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
4 3D C(CO)NH 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
5 3D HNCA 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
6 3D HNCACB 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
7 3D H(CCO)NH 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
8 3D HCCH-COSY 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
9 3D 1H-13C NOESY 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
10 3D 1H-15N NOESY 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
11 2D 1H-13C-CT-HSQC_aromatics 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
12 2D (HB)CB(CGCDCE)HE 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
13 2D (HB)CB(CGCD)HD 1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA, 93% H2O/7% D2O 100 93% H2O/7% D2O 6.8 ambient 303
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
molecular dynamics implicit Born solvent model 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number 400
Conformers Submitted Total Number 40
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? VnmrJ Varian
2 processing ? VnmrJ Varian
3 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
4 data analysis ? Sparky Goddard
5 peak picking ? Sparky Goddard
6 chemical shift assignment ? AutoAssign Zimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
7 geometry optimization ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
8 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
9 refinement 8.0 Amber Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo and Kollm