SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
3 3D CBCA(CO)NH 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
4 3D HBHA(CO)NH 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
5 3D HNCO 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
6 3D HNCA 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
7 3D C(CO)NH 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
8 3D H(CCO)NH 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
9 3D HCCH-TOCSY 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
10 3D HCCH-TOCSY 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
11 3D 1H-15N NOESY 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
12 3D 1H-13C NOESY 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
13 3D 1H-13C aromatic NOESY 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
14 3D H(C)CH-TOCSY aromatic 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
15 3D (H)CCH-TOCSY aromatic 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
16 T1rho array 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
17 3D IPAP E-COSY HNCO 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
18 3D IPAP E-COSY HNCO 0.7-1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PA1076, 1x inhibitor cocktail (purchased from Roche), 10 mM [U-2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 1 mM benzamidine, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing water refinement with RDC constraints 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 peak picking 1.4 CcpNmr Analysis CCPN
2 chemical shift assignment 1.4 CcpNmr Analysis CCPN
3 processing 1.2c MddNMR V. Orekhov, I. Ibraghimov
4 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
5 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6 geometry optimization ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
7 chemical shift assignment ? ABACUS A. Lemak
8 noe assignment ? ABACUS A. Lemak
9 refinement ? CNSSOLVE Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback