SOLID-STATE NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D CC DARR mixing 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
2 2D N(CA)CX 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
3 2D N(CO)CX 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
4 3D NCACX 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
5 3D NCOCX 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
6 3D CAN(COCX) 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
7 2D CC SPC5 DQ mixing 10 mg/mL [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1, 0.5 v/v Methyl Pentane diol, 0.25 v/v Isopropanol ? 0.5 v/v Methyl Pentane diol/0.25 v/v Isopropanol ? 1 278
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
MD/MC hybrid refinment against Target Fuction weighted by chemical shift accuracy and a molecular mechanics force field Structure Selection and Refinement were performed according to CHESHIRE protocol for calculation of structures from NMR Chemical Shifts (Cavalli et al., 2007, PNAS, 104, 9615-9620) 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 1500
Conformers Submitted Total Number 1
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 structure solution 1.0.0 ALMOST Cavalli, A. et al.
2 refinement 1.0.0 ALMOST Cavalli, A. et al.