SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
3 3D CBCA(CO)NH 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
4 3D HNCACB 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
5 3D HNCO 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
6 3D HCCH-COSY 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
7 3D HCCH-TOCSY 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
8 3D HBHA(CO)NH 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
9 3D 1H-15N NOESY 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
10 3D 1H-13C NOESY 0.4-0.8 mM [U-15N] cnu, 0.4-0.8 mM [U-13C; U-15N] cnu, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Varian INOVA 600
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
3 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
4 structure solution ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
5 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read