X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | EMBL/DESY, HAMBURG BEAMLINE BW7B | 0.8423, 0.9793, 0.9797, 0.9392 | EMBL/DESY, HAMBURG | BW7B |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| SOLVE | phasing | 2.09 |
| RESOLVE | phasing | 2.09 |
| REFMAC | refinement | . |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 2.000 |
| XDS | data reduction | . |
| XSCALE | data scaling | . |
| SHELXL-97 | refinement | . |
