X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | NSLS BEAMLINE X12B | 0.9792, 0.9793, 0.96 | NSLS | X12B |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| DENZO | data reduction | . |
| SCALEPACK | data scaling | . |
| REFMAC | refinement | . |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 2.000 |
| HKL-2000 | data reduction | . |
| HKL-2000 | data scaling | . |
| MOLREP | phasing | . |
