X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? K | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 22-ID | 1.0 | APS | 22-ID | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| REFMAC | refinement | . | 
| PDB_EXTRACT | data extraction | 2.000 | 
| MAR345 | data collection | . | 
| HKL-2000 | data scaling | . | 
| AMoRE | phasing | . | 
					