SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 TRIPLE RESONANCE FOR ASSIGNMENT OF PROTEIN: D-HNCA ? 3.0 ? 322
2 D-HNCO ? 3.0 ? 322
3 D-HN(CO)CA ? 3.0 ? 322
4 D-HN(CA)CO D-HNCACB ? 3.0 ? 322
5 D-HN(COCA)CB ? 3.0 ? 322
6 D-HN(CA)CB ? 3.0 ? 322
7 D-C(CC)(CO)NH ? 3.0 ? 322
8 HBHA(CO)NH ? 3.0 ? 322
9 HCACO ? 3.0 ? 322
10 HNCO ? 3.0 ? 322
11 HNHA ? 3.0 ? 322
12 HCCH-COSY ? 3.0 ? 322
13 HCCH-TOCSY ? 3.0 ? 322
14 4D HCCH 13C-13C NOE ? 3.0 ? 322
15 QUANTITATIVE J CORRELATION FOR COUPLING CONSTANTS ? 3.0 ? 322
16 3D 15N-SEPARATED NOE AND ROE ? 3.0 ? 322
17 3D 13C-SEPARATED NOE ? 3.0 ? 322
18 3D 13C-SEPARATED/12C_FILTERED NOE ? 3.0 ? 322
19 3D 13C-SEPARATED/15N-FILTERED NOE ? 3.0 ? 322
20 3D 15N-SEPARATED/13C-FILTERED NOE ? 3.0 ? 322
21 4D 15N/15N-SEPARATED NOE ? 3.0 ? 322
22 4D 15N/13C-SEPARATED NOE ? 3.0 ? 322
23 4D 13C/13C-SEPARATED NOE EXPERIMENTS: 3D HCA(CO)N FOR THREE-BOND AMIDE DEUTERIUM ISOTOPE SHIFTS; ? 3.0 ? 322
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing NO REFINEMENT WAS DONE 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria ?
Conformers Calculated Total Number 40
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model ()
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 structure solution ? CNS ?
2 refinement ? CNS ?