SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 3D_15N-SEPARATED_NOESY 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
2 3D_ 13C-SEPARATED_NOESY 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
3 4D_13C- SEPARATED_NOESY 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
4 HNHA 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
5 HIGH RESOLUTION CH-HSQC 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
6 BACKBONE TR EXPTS 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
7 TOCSYS 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
8 HCCH COSY 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O; 1.3 MM ER111 U-13C,15N 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3,100% D2O; 1.1 MM ER111 U-15N,5% 13C 20MM NH4OAC, 5MM CACL2, 10MM DTT, 0.02% NAN3, 5% D2O, 95% H2O 100 mM NACL ? 5.5 AMBIENT 293
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing THE STRUCTURES ARE BASED ON A TOTAL OF 1717 CONFORMATIONALLY-RESTRICTING NOE-DERIVED DISTANCE CONSTRAINTS, 211 DIHEDRAL ANGLE CONSTRAINTS, AND 68 HYDROGEN BOND CONSTRAINTS (17.2 CONSTRAINTS PER RESIDUE; 6.9 LONG-RANGE CONSTRAINTS PER RESIDUE). STRUCTURE DETERMINATION WAS PERFORMED ITERATIVELY USING AUTOSTRUCTURE (XPLOR). THE 10 LOWEST ENERGY STRUCTURES WERE FURTHER REFINED BY RESTRAINED MOLECULAR DYNAMICS/ENERGY MINIMIZATION IN EXPLICIT WATER (CNS). 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria LOWEST ENERGY
Conformers Calculated Total Number 56
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 refinement 1.1 AUTOSTRUCTURE 2.1.0, XPLOR-NIH 2.0.6, CNS HUANG, MONTELIONE (AUTOSTRUCTURE), SCHWIETERS, CLORE (XPLOR-NIH), BRUNGER (CNS)
2 structure solution 6.1C VNMR ?
3 structure solution 1.0 PSVS ?
4 structure solution 2.3 NMRPipe ?
5 structure solution 3.91 Sparky ?
6 structure solution 1.14 AutoAssign ?
7 structure solution 3.2 HYPER ?
8 structure solution 3.27 PdbStat ?