X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 K | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| ROTATING ANODE | RIGAKU RU200 | 1.5418 | ? | ? | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| DENZO | data reduction | . | 
| SCALEPACK | data scaling | . | 
| SnB | phasing | . | 
| PHASES | phasing | . | 
| REFMAC | refinement | 5.1.24 | 
					