SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D NOESY 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
2 3D_13C-separated_NOESY 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
3 3D_15N-separated_NOESY 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
7 HNCA 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
8 HNCO 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
9 HN(CO)CA 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
10 CBCA(CO)CA 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
11 HBHA(CO)NH 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
12 HCCH-TOCSY 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
13 CC(CO)NH 1mM CheY2, 1MM TRIS-HCL, 5MM MGCL2, 5MM BECL2, 50MM NAF ? 5mM MgCl2, 20mM Tris/HCl 6.83 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 250
Conformers Submitted Total Number 16
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 2.5 XwinNMR Bruker
2 data analysis 2.7.9 AURELIA Bruker
3 structure solution 1.5 DIANA Guentert
4 refinement 1.5 DIANA Guentert
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback