X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| ROTATING ANODE | RIGAKU RU200 | ? | ? | ? |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| SHARP | model building | . |
| TNT | refinement | 5F |
| SCALA | data scaling | . |
| MOLREP | phasing | . |
| BUSTER | phasing | . |
| TNT | phasing | . |
| SHARP | phasing | . |
| DM | phasing | . |
| SOLOMON | phasing | . |
| SIGMAA | phasing | . |
