X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| ? | BRUKER NONIUS | ? | ? | ? |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| X-PLOR | model building | 3.1 |
| X-PLOR | refinement | 3.1 |
| HANEEF | refinement | . |
| HARRIS | refinement | . |
| HOWLIN | refinement | . |
| KHAN | refinement | . |
| MADNES | data reduction | . |
| PRECURSOR | data scaling | TO ABSURD/ ROTAVATA/AGROVATA |
| X-PLOR | phasing | 3.1 |
