H
#frequency    half width   %gauss/100.
5523.555       0.61            0.0
5149.643       0.46            0.0
4499.298       0.31            0.0
4485.544       0.61            0.0
4464.588       0.76            0.0
4356.656       0.46            0.0
4343.602       1.07            0.0
4336.049       0.92            0.0
4299.889       0.76            0.0
4260.727       1.37            0.0
4242.621       1.07            0.0
4221.615       1.22            0.0
4210.612       1.22            0.0
4184.154       1.07            0.0
4179.152       0.92            0.0
4156.396       1.22            0.0
4119.284       1.22            0.0
4115.183       1.07            0.0
4101.779       2.59            0.0
4092.326       1.22            0.0
4088.325       1.22            0.0
4069.520       0.76            0.0
4045.662       0.61            0.0
4037.310       0.76            0.0
4028.407       0.76            0.0
4015.253       0.76            0.0
3997.898       1.53            0.0
3965.438       2.14            0.0
3955.785       0.76            0.0
3942.231       1.07            0.0
3939.981       1.07            0.0
3923.426       0.76            0.0
3905.870       1.22            0.0
3884.464       0.92            0.0
3859.507       0.76            0.0
3847.003       0.76            0.0
3822.696       0.76            0.0
3805.991       1.07            0.0
3794.637       0.76            0.0
3768.179       2.29            0.0
3760.577       2.44            0.0
3722.466       1.37            0.0
3714.413       1.22            0.0
3707.561       2.90            0.0
3700.209       2.59            0.0
3685.054       1.83            0.0
3678.352       1.68            0.0
3659.897       2.90            0.0
3653.295       1.22            0.0
3646.943       2.59            0.0
3638.890       3.20            0.0
3620.585       0.76            0.0
3592.977       3.51            0.0
3584.574       4.43            0.0
3580.373       4.58            0.0
3571.770       3.36            0.0
3561.467       0.61            0.0
3466.939       1.07            0.0
3446.883       3.66            0.0
3438.580       2.44            0.0
3429.628       2.59            0.0
3421.125       3.36            0.0
3414.123       0.92            0.0
3402.420       1.22            0.0
3335.349       1.37            0.0
3328.147       0.61            0.0
3305.791       0.76            0.0
3289.086       1.37            0.0
3281.183       0.92            0.0
3257.576       1.53            0.0
3229.268       1.07            0.0
3216.714       1.07            0.0
3201.559       0.92            0.0
3189.306       0.76            0.0
3176.452       0.76            0.0
3158.146       1.07            0.0
3152.695       0.61            0.0
3150.044       1.53            0.0
3136.690       1.07            0.0
3119.585       0.61            0.0
3107.031       1.22            0.0
3093.677       1.22            0.0
3073.471       0.92            0.0
3069.570       1.37            0.0
3048.764       0.92            0.0
3014.703       1.37            0.0
2988.646       1.22            0.0
2953.585       1.22            0.0
2921.525       0.61            0.0
2905.271       0.92            0.0
2899.469       2.44            0.0
2891.667       3.05            0.0
2881.513       1.22            0.0
2865.609       0.76            0.0
2827.797       0.92            0.0
2806.891       1.07            0.0
2802.540       0.92            0.0
2796.238       2.75            0.0
2791.086       1.07            0.0
2787.235       0.92            0.0
2772.631       1.07            0.0
2725.917       1.07            0.0
2710.962       0.76            0.0
2681.904       0.46            0.0
2669.400       1.22            0.0
2650.444       1.68            0.0
2630.688       2.90            0.0
2627.187       4.27            0.0
2616.034       1.53            0.0
2611.933       0.76            0.0
2599.729       3.81            0.0
2596.228       3.97            0.0
2580.173       1.07            0.0
2570.270       0.46            0.0
2546.963       0.92            0.0
2525.207       0.92            0.0
2514.604       0.92            0.0
2505.801       2.44            0.0
2499.549       0.76            0.0
2493.397       4.88            0.0
2460.287       13.89           0.0
2454.185       2.75            0.0
2451.385       1.98            0.0
2449.334       4.73            0.0
2444.232       5.80            0.0
2435.780       14.80           0.0
2381.814       3.51            0.0
2366.659       1.83            0.0
2270.430       0.61            0.0
2220.215       0.46            0.0
2213.113       1.22            0.0
2145.043       0.92            0.0
2133.839       1.37            0.0
2130.038       1.07            0.0
2098.029       0.46            0.0
2091.727       1.98            0.0
2069.620       1.07            0.0
2062.568       2.29            0.0
2060.117       2.90            0.0
2052.715       3.20            0.0
2045.513       1.53            0.0
2037.661       2.90            0.0
2034.460       1.37            0.0
2032.259       2.14            0.0
2026.807       3.81            0.0
2014.354       1.83            0.0
2008.902       2.59            0.0
2002.300       2.29            0.0
1994.548       3.20            0.0
1986.795       5.65            0.0
1983.995       4.27            0.0
1972.541       1.53            0.0
1962.788       3.81            0.0
1953.886       3.05            0.0
1951.335       3.20            0.0
1947.083       1.37            0.0
1941.382       4.12            0.0
1938.681       0.61            0.0
1927.778       3.20            0.0
1917.175       6.56            0.0
1912.023       3.97            0.0
1906.971       4.43            0.0
1901.620       2.90            0.0
1899.819       2.14            0.0
1890.216       5.19            0.0
1883.414       5.49            0.0
1877.213       3.66            0.0
1871.211       6.56            0.0
1861.758       2.75            0.0
1855.756       1.22            0.0
1850.455       2.59            0.0
1831.449       2.44            0.0
1829.248       1.68            0.0
1828.048       1.53            0.0
1823.646       3.81            0.0
1814.494       4.43            0.0
1810.543       3.05            0.0
1804.141       2.14            0.0
1801.840       1.83            0.0
1798.689       2.14            0.0
1792.987       6.41            0.0
1775.382       1.53            0.0
1764.779       4.12            0.0
1756.977       6.56            0.0
1752.075       1.83            0.0
1748.324       0.76            0.0
1740.472       0.92            0.0
1731.119       3.51            0.0
1726.767       3.20            0.0
1719.915       2.90            0.0
1717.765       1.98            0.0
1712.713       1.98            0.0
1706.011       2.14            0.0
1699.359       2.14            0.0
1690.156       2.90            0.0
1675.252       1.22            0.0
1667.350       1.98            0.0
1662.848       1.53            0.0
1660.097       1.37            0.0
1655.746       1.68            0.0
1648.844       2.14            0.0
1646.393       2.14            0.0
1640.642       2.75            0.0
1634.090       2.90            0.0
1627.438       2.90            0.0
1620.736       2.29            0.0
1606.431       4.12            0.0
1597.529       2.14            0.0
1582.624       1.68            0.0
1568.370       2.44            0.0
1563.018       4.12            0.0
1557.767       2.29            0.0
1547.814       1.07            0.0
1541.912       0.92            0.0
1517.655       5.49            0.0
1514.054       1.98            0.0
1511.003       2.90            0.0
1507.302       5.19            0.0
1500.350       4.73            0.0
1493.147       4.12            0.0
1463.889       1.22            0.0
1456.536       1.68            0.0
1448.084       0.61            0.0
1434.180       1.22            0.0
1426.828       0.46            0.0
1417.925       0.31            0.0
1408.422       1.22            0.0
1401.070       1.68            0.0
1394.918       1.37            0.0
1391.117       1.53            0.0
1377.713       0.61            0.0
1360.658       1.83            0.0
1351.405       1.53            0.0
1341.502       1.37            0.0
1292.737       1.37            0.0
1230.919       1.83            0.0
1223.517       1.53            0.0
1215.164       2.90            0.0
1205.861       5.34            0.0
1198.509       1.53            0.0
1190.357       3.05            0.0
1182.004       3.05            0.0
1178.553       2.44            0.0
1174.152       2.44            0.0
1166.700       5.19            0.0
1160.398       3.51            0.0
1153.946       3.97            0.0
1120.786       2.44            0.0
1113.734       2.59            0.0
1110.733       1.83            0.0
1106.782       3.81            0.0
1099.029       1.53            0.0
1091.327       1.37            0.0
1083.675       1.37            0.0
1075.922       1.98            0.0
1067.920       4.27            0.0
1060.718       3.36            0.0
1053.716       2.75            0.0
1049.665       0.76            0.0
1045.463       0.61            0.0
1027.208       3.20            0.0
1022.606       3.97            0.0
1018.505       4.43            0.0
1013.904       4.43            0.0
1006.702       6.71            0.0
1000.400       5.95            0.0
992.798        2.14            0.0
985.695        1.07            0.0
982.444        2.59            0.0
977.593        2.59            0.0
971.841        1.37            0.0
963.439        0.76            0.0
955.736        1.22            0.0
933.130        1.22            0.0
927.628        1.37            0.0
912.173        1.98            0.0
891.317        5.34            0.0
882.715        6.87            0.0
878.063        6.56            0.0
871.811        5.95            0.0
865.409        1.68            0.0
858.457        0.76            0.0
853.506        3.36            0.0
849.655        2.44            0.0
845.453        1.98            0.0
837.901        4.58            0.0
833.400        1.98            0.0
829.699        3.51            0.0
821.796        6.41            0.0
818.895        2.59            0.0
816.145        1.83            0.0
809.743        5.19            0.0
803.041        2.14            0.0
800.440        4.58            0.0
795.338        1.68            0.0
786.286        4.12            0.0
778.883        2.90            0.0
771.581        4.12            0.0
764.229        5.34            0.0
756.827        1.37            0.0
737.221        4.27            0.0
729.969        5.04            0.0
722.016        0.61            0.0
712.113        1.07            0.0
696.109        1.07            0.0
688.856        3.51            0.0
681.904        3.36            0.0
672.051        0.92            0.0
663.149        1.98            0.0
656.247        1.98            0.0
631.639        1.37            0.0
620.336        2.29            0.0
613.834        2.90            0.0
600.580        3.36            0.0
594.028        3.20            0.0
586.926        2.59            0.0
579.674        1.83            0.0
568.570        2.44            0.0
562.168        2.59            0.0
531.059        1.68            0.0
523.357        1.37            0.0
515.705        1.37            0.0
502.951        2.14            0.0
496.199        0.46            0.0
491.197        3.81            0.0
484.145        3.05            0.0
474.892        2.90            0.0
464.389        0.76            0.0
458.888        2.75            0.0
452.786        2.90            0.0
448.584        2.75            0.0
446.234        2.90            0.0
441.282        2.44            0.0
433.880        4.27            0.0
429.679        3.81            0.0
421.976        3.20            0.0
414.424        3.36            0.0
320.446        1.53            0.0
311.093        1.37            0.0
303.441        2.59            0.0
273.332        0.92            0.0
250.925        0.46            0.0
149.995        0.76            0.0
75.022         0.92            0.0
-0.350         1.83            0.0
